แผนภูมิขนาด
ขนาดโทรศัพท์ - สูง x กว้าง x ลึก
| ไอโฟน 11 | 75.7 x 150.9 x 8.3 มม |
| ไอโฟน 11 โปร | 144 x 71.4 x 8.1 มม |
| ไอโฟน 11 โปรแม็กซ์ | 77.8 x 158 x 8.1 มม |
| ไอโฟน 12/12 โปร | 146.7 x 71.5 x 7.4 มม |
| ไอโฟน 12 โปรแม็กซ์ | 131.5 x 64.2 x 7.4 มม |
| ไอโฟน 12 มินิ | 160.8 x 78.4 x 7.4 มม |
| ไอโฟน 13 | 147 มม. x 72 มม. x 7.65 มม |
| ไอโฟน 13 โปร | 146.7มม. x 71.5มม. x 7.65มม |
| ไอโฟน 13 โปรแม็กซ์ | 160.8มม. x 78.1มม. x 7.7มม |
| ไอโฟน 13 มินิ | 131.5 มม. x 64.2 มม. x 7.65 มม |
| ไอโฟน 14 | 146.7มม. x 71.5มม. x 7.80มม |
| ไอโฟน 14 พลัส | 160.8มม. x 78.1มม. x 7.80มม |
| ไอโฟน 14 โปร | 147.5มม. x 71.5มม. x 7.85มม |
| ไอโฟน 14 โปรแม็กซ์ | 160.7 x 77.6 x 7.85 มม |
